Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Volkswagen
Model: Golf
Engine: 2.0000
Year: 2013
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
Wiper Blade (Rear)
CP14AR
In Stock
14\" 350mm VW Golk MK5 10/03>
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 07/09-03/14
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-03/14
| Description | Exact Fit Rear Wiper Blade |
|---|---|
| Size Inches | 14 Inch |
| Size mm | 350mm |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Rear Direct Fit |
| Engine Code | CFHC |
| BHP | 138 |
14\" 350mm VW Golk MK5 10/03>
£5.66
£4.72
new
Wiper Blade (Rear)
CP11ARC
Available, Please Call 0116 2436776
11\" 280mm Skoda Yeti 05/09> VW Golf VI 08>
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) 10/12-04/18
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/18
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 10/08-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 10/08-12/13
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/18
| Description | Exact Fit Rear Wiper Blade |
|---|---|
| Size Inches | 11 Inch |
| Size mm | 280mm |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Rear Direct Fit |
| Engine Code | CRBC, CRLB, CRLB, CRBC |
11\" 280mm Skoda Yeti 05/09> VW Golf VI 08>
£6.89
£5.74
new
Wiper Blade (Rear)
A282H
In Stock
11\" Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) 04/13-04/18
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-04/18
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/18
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CUNA, CBBB, CFGB, CRBC, CRLB, CRLB, CRBC |
| BHP | 181, 168, 148 |
| Orga No | Rear Aerotwin, Measurement differs from original, Rear Aerotwin |
| Size mm | L1: 280 |
| Type | 3397008634, A282H |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
11\" Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade
£9.01
£7.51
new
Wiper Blade (Rear)
A330H
In Stock
13\" Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CBDB, CFHC |
| BHP | 138 |
| Orga No | Rear Aerotwin |
| Size mm | L1: 330 |
| Type | 3397008006, A330H |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
13\" Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade
£9.53
£7.94
new
Wiper Arm (Rear)
CP1166A
In Stock
VW Golf MK 6 ( 5K) 3/5-door Hatchback 20082013
This Wiper Arm fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
| Description | Rear Wiper Arm & Wiper Blade |
|---|---|
| Contact | www.continental-direct.com |
| Contact 2 | info@continental-direct.com |
| Engine Detail | CBBB, CFGB, CBAB, CFFB, CJAA |
| Product Group | Wiper Arm & Blade |
VW Golf MK 6 ( 5K) 3/5-door Hatchback 20082013
£13.20
£11.00
new
In Stock
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 18\" 450mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) 04/13-04/18
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/18
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CUNA, CRLB, CRBC, CRBC, CRLB |
| BHP | 181, 148 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
| Orga No | Aerotwin Plus |
| Rotation Direction | Len: 18 |
| Size mm | L1: 450 |
| Type | 3397006831, AP18U |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 18\" 450mm
£14.45
£12.04
new
In Stock
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 19\" 480mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CFGB, CBBB, CFHC, CFHC, CBDB |
| BHP | 168, 138 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 2, Montage A, Matching Adapter: 4 |
| Orga No | Aerotwin Plus |
| Rotation Direction | Len: 19 |
| Size mm | L1: 475 |
| Type | 3397006832, AP19U |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 19\" 480mm
£14.93
£12.44
new
Wiper Blade (Front)
CP2419C
In Stock
VW Golf 5 & 6 Jetta Passat Scirocco
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 09/08-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 09/08-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 09/08-03/14
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-03/14
| Description | Exact Fit Front Pair |
|---|---|
| Size Inches | 24 Inch and 19 Inch |
| Size mm | 600mm and 480mm |
| Fitment Type | C |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Front Direct Fit Pair |
| Engine Code | CFHC |
| BHP | 138 |
VW Golf 5 & 6 Jetta Passat Scirocco
£15.86
£13.22
new
Wiper Blade (Front)
CP2419C2
Available, Please Call 0116 2436776
VW Jetta 02/11>
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
| Description | Exact Fit Front Pair |
|---|---|
| Engine Code | CFHC |
| BHP | 138 |
| Size Inches | 24 Inch and 19 Inch |
| Size mm | 600mm and 480mm |
| Fitment Type | C2 |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Front Direct Fit Pair |
VW Jetta 02/11>
£15.86
£13.22
new
In Stock
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 26\" 650mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) 04/13-04/18
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/18
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CUNA, CRBC, CRLB, CRLB, CRBC |
| BHP | 181, 148 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
| Orga No | Aerotwin Plus |
| Rotation Direction | Len: 26 |
| Size mm | L1: 650 |
| Type | 3397006838, AP26U |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 26\" 650mm
£17.95
£14.96
new
In Stock
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 24\" 600mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CFGB, CBBB, CFHC, CFHC, CBDB |
| BHP | 168, 138 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 2, Montage A, Matching Adapter: 4 |
| Orga No | Aerotwin Plus |
| Rotation Direction | Len: 24 |
| Size mm | L1: 600 |
| Type | 3397006837, AP24U |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 24\" 600mm
£17.58
£14.65
new
Wiper Blade (Front)
CP2618C2
Available, Please Call 0116 2436776
Audi A3 (8V1) 04/2012 > VW Golf MK7 11/2012>
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) 11/12-04/18
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) DSG 11/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) 11/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) DSG 11/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/18
| Description | Exact Fit Front Pair |
|---|---|
| Size Inches | 26 Inch and 18 Inch |
| Size mm | 650mm and 450mm |
| Fitment Type | C |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Front Direct Fit Pair |
| Engine Code | CRLB, CRBC, CRBC, CRLB |
Audi A3 (8V1) 04/2012 > VW Golf MK7 11/2012>
£18.31
£15.26
new
Wiper Blade (Front)
A980S
In Stock
Aerotwin Wiperblade Set 600/475mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CBBB, CFGB, CBDB, CFHC |
| BHP | 168, 138 |
| Orga No | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 475 |
| Type | 3397118980, A980S |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
Aerotwin Wiperblade Set 600/475mm
£24.38
£20.32
new
Wiper Blade (Front)
A864S
In Stock
Aerotwin Wiperblade Set 650/450mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) 04/13-04/18
- Golf 2.0 GTD MK 7 (2012-2020) DSG 04/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK 7 (2012-2020) DSG 10/12-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) 05/13-04/18
- Golf 2.0 TDI 150 MK7 (TypBA5) (2013-2020) DSG 05/13-04/18
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CUNA, CRLB, CRBC, CRBC, CRLB |
| BHP | 181, 148 |
| Orga No | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 650, L2: 450 |
| Type | 3397007864, A864S |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
Aerotwin Wiperblade Set 650/450mm
£34.91
£29.09
new
Wiper Blade (Front)
A860S
In Stock
Aerotwin Wiperblade Set 600/475mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (Typ517) (2011-2017) 08/11-04/17
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CFHC |
| BHP | 138 |
| Orga No | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 475 |
| Type | 3397007860, A860S |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
Aerotwin Wiperblade Set 600/475mm
£34.45
£28.71
new
Wiper Blade (Front)
AM980S
Available, Please Call 0116 2436776
AEROTWIN SPOILER BLADE SET 600/475
This Wiper Blade fits the following vehicles
- Golf 2.0 GTD MK6 (Typ5K1) (2009-2013) 01/09-12/13
- Golf 2.0 TDI 140 MK6 (TypAJ5) (2009-2014) 11/09-04/13
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CBBB, CFGB, CBDB, CFHC |
| BHP | 168, 138 |
| Orga No | Aerotwin Multi-Clip |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 475 |
| Type | 3397007559, AM980S |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade, With spoiler |
AEROTWIN SPOILER BLADE SET 600/475
£38.04
£31.70
new
Wiper Arms, Blades
