Your vehicle details
Make: Peugeot
Model: 307
Engine: 1.4000
Year: 2003
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Standard Battery
Fitment details for 307 1.4 (2001-2009)
| Description | Standard Battery |
|---|---|
| Engine Code | KFW (TU3JP), TU3JPL4, KFU (ET3J4) |
| BHP | 75, 90 |
| IMPORT | Numax Premium |
| Battery Type | 340 |
| ETN Ref | 40 |
| Voltage | Rr N/S Engine Bay |
| Ampere Cap Ah | 12 |
| Cold Cranking Amps | 175 |
| Length mm | 175 |
| Width mm | 190 |
| Height mm | B13 |
| Note 2 | 0 |
| Note 3 | 1 |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Batteries
