Your vehicle details
Make: Peugeot
Model: 107
Engine: 1.0000
Year: 2012
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Fitment details for 107 1.0 (2005-2015)
| Features | Wheel Bolt |
|---|---|
| Description | 384F, 1KR-FE, 384F (CFA), 384F (CFB) |
| Chassis No | 67 |
| Note 11 | Outer Dia.[mm]:28,Length[mm]:53.5 |
| Note 12 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar;Fastening Type:Hexagonal;Material:steel;Surface:zinc-lamella coated;Tensile Strength:10.9;Wheel Rim Type:for light alloy rims |
| Note 14 | front axle; rear axle |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Wheel Bolts, Caps, Hubs, Nuts
