Your vehicle details
Make: BMW
Model: 3 Series
Submodel: 318
Engine: 2.0000
Year: 2011
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Fitment details for 318i 2.0 E90
| Description | EGR Valve |
|---|---|
| OE System | N43B20A, N46B20TU2, N43B20U0, N43B20A, N43B20A, N46B20TU2 |
| Air Con Note | 141 |
| Size mm | Pierburg |
| Fitment | H.:70;L.:195;W.:180 |
| Part Detail | 5 |
| Vehicle Detail | Electr. Operated;Without Gasket/Seal |
| Fitment Detail | Part Status: Yes;Metal |
| Engine Code | Rectangular Connector |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Engine Management & Fuel Inj. Parts
