Your vehicle details
Make: BMW
Model: 3 Series
Submodel: 318
Engine: 2.0000
Year: 2011
Fuel: petrol
Please note this is for guidance only
Fitment details for 318i 2.0 E90
| Description | Cam sensor |
|---|---|
| OE System | N43B20A, N43B20U0, N46B20TU2, N43B20A, N46B20TU2, N43B20A |
| Air Con Note | 141 |
| Size mm | Siemens |
| Fitment | Probe L.: 27.8;H.:24.5;L.:49.4;W.:39.2 |
| Part Detail | 3 |
| Vehicle Detail | Hall Sensor;Without cable |
| Colour | 2 |
| Fitment Detail | Part Status: Yes |
| Chassis Note | Housing Colour: Black |
| Engine Code | Oval Connector |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Engine Management & Fuel Inj. Parts
