Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Audi
Model: A4
Engine: 2.0000
Year: 2013
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
Wiper Blade (Rear)
A402H
Available, Please Call 0116 2436776
16\" Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CGLC, CJCD, CAGC, CJCC, CJCA, CAGA, CMEA, CGLD, CJCB, CAGB |
| BHP | 175, 148, 118, 141, 161, 134 |
| Orga No | Rear Aerotwin |
| Size mm | L1: 400 |
| Type | 3397008057, A402H |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
16\" Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade
£6.35
£5.29
new
Wiper Blade (Rear)
CP16ARG
In Stock
16\" 400mm Audi A4 Avant 04/08 > Q3 06/11>
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 04/08-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/08-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/08-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/08-12/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/08-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/08-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/08-12/15
| Description | Exact Fit Rear Wiper Blade |
|---|---|
| Size Inches | 16 Inch |
| Size mm | 400mm |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Rear Direct Fit |
| Engine Code | CJCC, CMEA, CJCA |
| BHP | 118 |
16\" 400mm Audi A4 Avant 04/08 > Q3 06/11>
£7.85
£6.54
new
Wiper Blade (Rear)
A403H
Available, Please Call 0116 2436776
Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade 400mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CGLC, CJCD, CJCC, CAGC, CJCA, CMEA, CAGA, CGLD, CAGB, CJCB |
| BHP | 175, 148, 118, 141, 161, 134 |
| Orga No | Alternatively, Rear Aerotwin, Remove adapter |
| Size mm | L1: 400 |
| Type | 3397008998, A403H |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
Car Specific Aerotwin Rear Wiper Blade 400mm
£9.20
£7.67
new
Wiper Arm (Rear)
CP1004A
Available, Please Call 0116 2436776
Audi A4 8K B8 5-door Avant 2008-present
This Wiper Arm fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
| Description | Rear Wiper Arm & Wiper Blade |
|---|---|
| Contact | www.continental-direct.com |
| Contact 2 | info@continental-direct.com |
| Engine Detail | CGLC, CAGC, CJCA, CMEA, CAGA, CAHB, CJCB, CAGB |
| Product Group | Wiper Arm & Blade |
Audi A4 8K B8 5-door Avant 2008-present
£13.20
£11.00
new
Wiper Blade (Front)
CP2420C2
In Stock
Audi A4 01/08>
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 01/08-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 01/08-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 01/08-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 01/08-12/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 01/08-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 01/08-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 01/08-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 01/08-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 01/08-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 01/08-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 01/08-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 01/08-12/15
| Description | Exact Fit Front Pair |
|---|---|
| Size Inches | 24 Inch and 20 Inch |
| Size mm | 600mm and 500mm |
| Fitment Type | C |
| Website | www.continental-direct.com |
| Contact | info@continental-direct.com |
| Fitment | Front Direct Fit Pair |
| Engine Code | CJCC, CJCA, CMGB, CGLC |
| BHP | 118 |
Audi A4 01/08>
£15.86
£13.22
new
In Stock
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 20\" 500mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CGLC, CJCD, CJCC, CAGC, CJCA, CAGA, CMEA, CMEA, CJCA, CAGA, CMGB, CGLC, CGLD, CJCB, CAGB |
| BHP | 175, 148, 118, 141, 161, 134 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
| Orga No | Aerotwin Plus |
| Rotation Direction | Len: 20 |
| Size mm | L1: 500 |
| Type | 3397006833, AP20U |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 20\" 500mm
£15.61
£13.01
new
In Stock
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 24\" 600mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CGLC, CJCD, CJCC, CAGC, CAGA, CJCA, CMEA, CJCA, CAGA, CMEA, CMGB, CGLC, CGLD, CAGB, CJCB, CJCB, CAGB |
| BHP | 175, 148, 118, 141, 161, 134 |
| Adapter Note | Matching Adapter: 4 |
| Orga No | Aerotwin Plus |
| Rotation Direction | Len: 24 |
| Size mm | L1: 600 |
| Type | 3397006837, AP24U |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
WIPERBLADES - AEROTWIN PLUS Single 24\" 600mm
£17.58
£14.65
new
Wiper Blade (Front)
A298S
In Stock
Aerotwin Wiperblade Set 600/500mm
This Wiper Blade fits the following vehicles
- A4 2.0 Allroad TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI 150 Avant B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI 150 B8 (8K) (2011-2017) 04/13-08/16
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-03/15
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TDIe B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/15
| Description | Wiper Blade |
|---|---|
| Engine Code | CGLC, CJCD, CJCC, CAGC, CMEA, CJCA, CAGA, CAGC, CJCC, CGLC, CMGB, CGLD, CJCB, CAGB, CAGB, CJCB |
| BHP | 175, 148, 118, 141, 161, 134 |
| Orga No | Aerotwin |
| Qty | Kit |
| Size mm | L1: 600, L2: 500 |
| Type | 3397007298, A298S |
| Vehicle Detail | Flat wiper blade |
Aerotwin Wiperblade Set 600/500mm
£35.80
£29.83
new
Wiper Arms, Blades
